广州维数硬盘数据恢复公司一直专注于硬盘数据恢复领域的研究,特别是服务器磁盘阵列数据恢复(RAID),包括HP ADG,IBM RAID1E,IBM RAID5E/5EE,HP双循环等复杂变形LINUX,UNIX, MACOSX RAID数据恢复,数据库修复,硬盘解密等为客户解决了无数数据恢复难题,并且自主开发设计出针对多种操作系统及文件系统(File system)的数据恢复工具。
广州数据恢复: 020-83821091
服务器 专 家: 13711006960
梅州数据恢复: 0753-5532939
北京数据恢复: 010-51280825
成都数据恢复: 028-85431569
珠海数据恢复:
东莞数据恢复:
深圳数据恢复:
免费咨询,免费当面检测(可免费出具报告)
数据恢复不成功不收费,验证数据后再收费
数据恢复成功后免费提供三天数据备份
签订数据恢复保密协议,对数据严格保密
绝不对原盘进行写操作,保证数据安全
广州市区免费上门取盘,提供远程数据恢复
涉密数据和服务器(RAID)提供上门服务
广州维数硬盘数据恢复中心服务报价
| 项目 | 描述 | 机型 | 容量 | 标准价格 | |
| 磁盘阵列 | RAID0、RAID1 | Windows系统 | 1TB以下 | 1000元起/块 | |
| 1TB以上 | 2000元起/块 | ||||
| Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 2000元起/块 | |||
| 1TB以上 | 3000元起/块 | ||||
| RAID0+1、RAID1+0、RAID5、RAID6、NAS、SAN、JBOD、RAID5 E、RAID5 EE | Windows系统 | 1TB以下 | 1500元起/块 | ||
| 1TB以上 | 2500元起/块 | ||||
| Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 3000元起/块 | |||
| 1TB以上 | 3500元起/块 | ||||
| 软件故障 | 文件误删除 误格式化 误ghost 重装系统覆盖 分区表丢失 误分区 中病毒 黑客攻击 PQ误操作 BOOT区丢失等 |
FAT分区格式 | 一项故障 | 100GB以下 | 300-800元 |
| 两项故障 | 100GB以下 | 400-1000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 500-1500元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 1600元 | ||||
| NTFS分区格式 | 一项故障 | 100GB以下 | 300-800元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 400-1000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 500-1500元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 1600元 | ||||
| 其他分区格式(MAC、UNIX、LINUX等) | 一项故障 | 100GB以下 | 1500元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 2000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 3000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 4000元 | ||||
| 硬件故障 无需开盘维修 |
外电路故障 电路板烧毁 断针 电路板芯片击穿 固件损坏 坏道等 |
台式机 | 一项故障 | 100GB以下 | 600-1200元 |
| 两项故障 | 100GB以下 | 800-1600元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 2000元 | ||||
| 笔记本 | 一项故障 | 100GB以下 | 600-1200元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 800-1600元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 2000元 | ||||
| SATA及SCSI接口 | 一项故障 | 100GB以下 | 1000-1800元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 1500-2000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 2500元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 3000元 | ||||
| 硬件故障 -需要在100级洁净间开盘维修(注:客户需要另外提供同类型的备件或支付备件费) |
硬盘异响 磁头老化 磁头移位 电机不转 磁阻变形 内电路芯片击穿 盘片轻微划伤 硬盘加密等 |
台式机 | 一项故障 | 100GB以下 | 800-1500元 |
| 两项故障 | 100GB以下 | 1000-2000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 3000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 2000-6000元 | ||||
| 笔记本 | 一项故障 | 100GB以下 | 800-1500元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 1000-2000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 3000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 2000-6000元 | ||||
| SATA及SCSI接口 | 一项故障 | 100GB以下 | 2000-4000元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 3000-8000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 10000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 6000-20000元 | ||||
| 数据库修复 | 数据记录 表格误删除 部分数据记录丢失 数据库文件 备份文件损坏等 |
ACCESS、FOXPRO | 超出部分累计1500元/五百兆 | 500MB以内 | 800-1500元 |
| SQL SERVER、ORACLE、MYSQL | 超出部分累计1500元/五百兆 | 500MB以内 | 1500-3500元 | ||
| DB2、Informix、SyBase | 超出部分累计3000元/百兆 | 500MB以内 | 10000元 | ||
| 其他 | 面议 | ||||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 3000起价 | ||||
| 邮件修复 | OUTLOOK/OUTLOOK EXPRESS | 超出部分累计1500元/百兆 | 500MB以内 | 2000元 | |
| EXCHANGE SERVER/LOTUS NOTES | 超出部分累计1500元/百兆 | 500MB以内 | 3000元 | ||
| 其他 | 面议 | ||||
| 其他存储介质软件故障 |
误删除 |
数码闪存/SD卡/U盘/记忆棒/录音笔/光盘/软盘等 |
200-1200元 | ||
|
不能正常读取 |
磁带/微硬盘 | 1500-3000元 | |||
| 不能启动 硬件错误等 |
工控机及行业设备 | 5000-20000元 | |||
| 特殊设备 | 面议 | ||||
| 文件修复 |
不能打开 |
包括word、excel、ppt、jpg、rar等 | 200元/个 | ||
| 密码破解 | 操作系统密码(6位以下) | 300元 | |||
| 操作系统密码(6位以上) | 1000元 | ||||
| 文件密码破解(6位以下) | 800元 | ||||
| 文件密码破解(6位以上) | 1500元 | ||||
| 涉密费 | 根据保密级别不同收取涉密费(接受介质前收取) | 1000-5000元 | |||
| 其他问题 | 不属以上问题的 | 面议 | |||
| 上门费 | 维数所有服务城市城区内均可上门服务 | 上门取盘(可以快递取盘) | 免费 | ||
| 一般软件故障(现场具备服务环境),工程师到现场立即收取上门服务费 | 200-500元 | ||||
| 服务器/磁盘阵列等故障(现场具备服务环境)工程师到达现场即收取上门服务费 | 2000元 | ||||
| 其他地区(仅限服务器问题) | 客户需预付工程师往返的机票、火车票、汽车票等交通费;住宿费;餐费等(按实际票价及当地消费水平而定)。工程师到达现场即收取上门费2000元。 | 差旅费+2000元 | |||
| 节假日数据恢复 |
法定节假日如:元旦、春节、五一劳动节、国庆节等,价格为正常报价的1.5倍。 |
||||
| 加急费 | 优先做数据恢复,客户需预付加急费,加急费不退。 | 1000-3000元 | |||
| 加班费 | 9:00-18:00为正常工作时间,18:00到次日 9:00收取加班费50元/小时/人 | ||||
| 刻光盘 (CD) |
需要拷贝数据(注:650MB/张) | 10元/张 | |||
| 刻光盘 (DVD) |
需要拷贝数据(注:4.7GB/张) | 30元/张 | |||
| 本价格表及上述活动如有变更以工程师现场检测后的评定为准,最终解释权归 广州智皓计算机技术有限公司 所有 | |||||
注:凡需按照维数数据涉密流程进行数据恢复的用户,涉密费收费标准:秘密:1000元 机密:3000元 绝密:5000元
凡客户要求上门验证数据的,无论数据验证是否成功,需加收200元上门服务费。
如有疑问,请拨打我们的24小时服务热线:020-83821091 13711006960(李工)